假期/航段 | 台灣→金門/澎湖 | 2022年3月載客日 | 2022年4月載客日 |
---|---|---|---|
清明節 | 2022/04/01~04/03 | 2022/04/04~04/06 | 2022/01/24(一) 上午9:00 |
端午節 | 2022/06/02~06/04 | 2022/06/04~06/06 | 2022/03/28(一) 上午9:00 |
中秋節 | 2022/09/08~09/10 | 2022/09/10~09/12 | 2022/07/11(一) 上午9:00 |
國慶日 | 2022/10/07~10/09 | 2022/10/09~10/11 | 2022/08/08(一) 上午9:00 |
出發機場 | 抵達機場 | 航班號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山 TSA | 臺東 TTT | AE391 | 07:15 | 08:20 | 每天 | AT7 |
AE393 | 09:30 | 10:35 | 六 | |||
AE395 | 17:30 | 18:35 | 五,日 | |||
臺東 TTT | 松山 TSA | AE392 | 09:00 | 10:00 | 每天 | |
AE394 | 11:30 | 12:30 | 六 | |||
AE396 | 19:25 | 20:25 | 五,日 | |||
松山 TSA | 金門 KNH | AE1281 | 08:30 | 09:30 | 每天 | E90 |
AE1287 | 14:40 | 15:40 | 每天 | |||
AE1289 | 16:05 | 17:05 | 四,六,日 | A320 | ||
金門 KNH | 松山 TSA | AE1282 | 10:50 | 11:50 | 每天 | E90 |
AE1288 | 17:00 | 18:00 | 每天 | |||
AE1290 | 18:30 | 19:30 | 四,六,日 | A320 | ||
松山 TSA | 澎湖 MZG | AE361 | 07:00 | 08:00 | 一,三,五,日 | AT7 |
AE367 | 10:40 | 11:40 | 每天 | |||
AE369 | 11:45 | 12:45 | 每天 | |||
AE371 | 13:00 | 14:00 | 每天 | AT7/A320 | ||
AE375 | 14:30 | 15:30 | 每天 | AT7 | ||
AE373 | 18:00 | 19:00 | 一,三,五 | |||
澎湖 MZG | 松山 TSA | AE362 | 08:50 | 09:45 | 一,三,五,日 | AT7 |
AE368 | 12:40 | 13:35 | 每天 | |||
AE370 | 13:40 | 14:35 | 每天 | |||
AE372 | 15:20 | 16:15 | 每天 | AT7/A320 | ||
AE376 | 16:30 | 17:25 | 每天 | AT7 | ||
AE374 | 19:50 | 20:45 | 一,三,五 |
熱門航點
出發機場 | 抵達機場 | 航班號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺中 RMQ | 花蓮 HUN | AE731 | 08:10 | 09:10 | 六 | AT7 |
15:30 | 16:30 | 二 | ||||
花蓮 HUN | 臺中 RMQ | AE732 | 09:50 | 10:50 | 六 | |
17:20 | 18:20 | 二 | ||||
臺中 RMQ | 金門 KNH | AE763 | 11:40 | 12:45 | 每天 | |
AE765 | 13:00 | 14:05 | ||||
金門 KNH | 臺中 RMQ | AE764 | 13:30 | 14:30 | ||
AE766 | 15:00 | 16:00 | ||||
臺中 RMQ | 澎湖 MZG | AE781 | 09:30 | 10:15 | ||
AE783 | 12:40 | 13:25 | ||||
AE785 | 16:30 | 17:15 | ||||
AE787 | 17:20 | 18:05 | ||||
澎湖 MZG | 臺中 RMQ | AE782 | 11:00 | 11:40 | ||
AE784 | 14:20 | 15:00 | ||||
AE786 | 18:20 | 19:00 | ||||
AE788 | 19:00 | 19:40 |
熱門航點
出發機場 | 抵達機場 | 航班號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
高雄 KHH | 花蓮 HUN | AE7931 | 12:40 | 13:45 | 五、日 | AT7 |
花蓮 HUN | 高雄 KHH | AE7932 | 14:30 | 15:35 | 五、日 | |
高雄 KHH | 澎湖 MZG | AE341 | 07:00 | 07:40 | 二、四、六 | AT7 |
AE351 | 08:30 | 09:10 | 每天 | |||
AE343 | 09:30 | 10:10 | AT7/A320 | |||
AE345 | 13:00 | 13:40 | AT7 | |||
AE347 | 15:00 | 15:40 | AT7/A320 | |||
AE349 | 17:00 | 17:40 | AT7 | |||
澎湖 MZG | 高雄 KHH | AE342 | 08:30 | 09:10 | 二、四、六 | AT7 |
AE352 | 10:00 | 10:40 | 每天 | |||
AE344 | 11:10 | 11:50 | AT7/A320 | |||
AE346 | 14:30 | 15:10 | AT7 | |||
AE348 | 16:30 | 17:10 | AT7/A320 | |||
AE350 | 18:30 | 19:10 | AT7 |
熱門航點
給你最優惠的價格
機票售價無可挑戰
提供多家銀行分期付款
購買長短程機票無負擔
機票全程未用退票
退費五天迅速完成
華信航空公司(MANDARIN AIRLINES)成立於1991年6月1日。最初是由中華航空與和信集團共同出資成立,故而命名為「華信」航空。華信航空以「飛行安全」、「服務旅客」為全體員工一致之信念。
華信航空國內航線採用舒適便捷E190噴射客機、最新一代ATR72-600全新客機、A320及B737-800等機型,飛航台北、台中、金門、澎湖、台東、高雄、花蓮7個國內航點,每周約210班。兩岸及國際航線,總共飛航29條航線,每周約123班,其中桃園、松山、高雄機場出發之兩岸及國際定期航班,係租用華航機隊飛航。
華信航空於2017年12月通過英國標準協會認證,獲得全球首家ISO 14067國際標準證書,亦先後獲環保署核發我國首張航空業碳標籤證書及減碳標籤認證雙標章等殊榮。