航線 | 班號 | 航班時刻 | 4月飛航日期 | 5月飛航日期 |
---|---|---|---|---|
松山-羽田 | BR192 | 07:30~11:56 | 28 | 1、3、5、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29、31 |
羽田-松山 | BR191 | 12:40~15:05 |
*實際營運狀況以航司官網為主
航線 | 班號 | 2022年3月載客日 | 2022年4月載客日 |
---|---|---|---|
桃園-倫敦 | BR69 | 2、16、29 | 5、12、19、26 |
倫敦-桃園 | BR70 | 3、17、29 | 5、12、19、26 |
桃園-巴黎 | BR87 | 6、13、20、28 | 4、11、18、25 |
巴黎-桃園 | BR88 | 1、8、15、22、30 | 6、13、20、27 |
桃園-維也納 | BR65 | - | 8 |
維也納-桃園 | BR66 | - | 9 |
*實際營運狀況以航司官網為主
適用航線 | 適用出發日 | 適用艙等 |
---|---|---|
美加 | 2022/01/11-12/04 | 全艙等 |
歐洲 | 2022/01/01-12/04 | |
澳洲 | ||
日本 (仙台/青森/名古屋/松山除外) |
||
韓國 | ||
東南亞 | ||
香港/澳門 | ||
北京/上海/廈門/成都 | 2022/01/01-02/03 2022/02/14-05/03 2022/05/11-10/05 2022/10/14-12/04 |
航點 | 航線 | 班號 | 11月班表 | 12月班表 |
---|---|---|---|---|
紐約 | TPE → JFK | BR 032 | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 | 3,6,10,13,17,20,24,27,31 |
JFK → TPE | BR 031 | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 | 4,7,11,14,18,21,25,28 | |
洛杉磯 | TPE → LAX | BR 012 | 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 | 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 |
LAX → TPE | BR 011 | 2,4,6,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 | 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 | |
西雅圖 | TPE → SEA | BR 026 | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 |
SEA → TPE | BR 025 | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 | 3,6,10,13,17,20,24,27,31 | |
舊金山 | TPE → SFO | BR 018 | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 | 4,7,11,14,18,21,25,28 |
SFO → TPE | BR 017 | 3,7,10,14,17,21,24,28 | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 | |
溫哥華 | TPE → YVR | BR 010 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 |
YVR → TPE | BR 009 | 4,11,18,25 | 2,9,16,23,30 |
*疫情期間,航班調整頻繁,實際營運狀況以航司官網為主 *更新時間:2021/10/19
日本韓國 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
全部直飛航線 2020/02/01 - 02/29 | |
東南亞 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
全航線除峴港 2020/02/01 - 02/29 | |
港澳大陸 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
北京、上海、無錫 2020/02/11 - 02/29 廣州、深圳、南京 2020/02/05 - 02/29 其他直飛航線 2020/02/01 - 02/29 |
|
美國 加拿大 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
全部直飛航線 2020/02/01 - 02/29 | |
歐洲 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
全部直飛航線 2020/02/01 - 02/29 | |
澳洲 | 經濟艙 Q/S/W/V/A |
全部直飛航線 2020/02/01 - 02/29 | |
航班號 | 出發地 | 目的地 | 起飛 | 抵達 | 執飛日期 |
---|---|---|---|---|---|
BR1712 | 台北 TPE | 上海浦東 PVG | 22:45 | 00:40+1天 | 2020/01/29-02/04 |
BR1722 | 台北 TPE | 上海浦東 PVG | 22:45 | 00:40+1天 | 2020/01/28-02/04 |
BR1711 | 上海浦東 PVG | 台北 TPE | 02:00 | 03:55 | 2020/01/18-01/24 |
BR1721 | 上海浦東 PVG | 台北 TPE | 02:00 | 03:55 | 2020/01/16-01/17,01/21-01/23 |
BR1706 | 高雄 KHH | 上海浦東 PVG | 22:30 | 00:45+1天 | 2020/01/29,02/01-02/02,02/04 |
BR1705 | 上海浦東 PVG | 高雄 KHH | 04:15 | 06:30 | 2020/01/19-01/20,01/22-01/23 |
航班編號 | 出發地 | 目的地 | 起飛時間 | 抵達時間 | 執飛日期 |
---|---|---|---|---|---|
BR241 | 台北 TPE | 普吉島 HKT | 11:05 | 14:20 | 每周二、四、六 |
BR242 | 台北 TPE | 普吉島 HKT | 15:30 | 21:00 | 每周二、四、六 |
長榮新機波音787-9開航
新機787-9將自 2018/11/01 起首航桃園-香港-桃園 ✈ 機型:787-9(26C+278Y)
航段 | 班號 | 起降時間 | 適用出發日 |
---|---|---|---|
台北 - 香港 | BR867 | 10:10-12:10 | 2018/11/01 |
BR857 | 18:10-20:05 | ||
BR891 | 07:00-08:50 | 2018/11/02 - 2018/11/30 | |
BR855 | 14:15-16:20 | ||
BR851 | 08:05-10:05 | 2018/11/05 - 2018/11/30 | |
BR871 | 16:35-18:30 | ||
BR871 | 16:35-18:30 | 2018/12/01 - 2019/03/31 | |
BR857 | 18:10-20:05 | ||
香港 - 台北 | BR868 | 13:35-15:20 | 2018/11/01 |
BR858 | 21:10-22:55 | ||
BR892 | 09:50-11:30 | 2018/11/02 - 2018/11/30 | |
BR856 | 17:35-19:20 | ||
BR852 | 11:15-13:00 | 2018/11/05 - 2018/11/30 | |
BR872 | 19:40-21:25 | ||
BR872 | 19:40-21:25 | 2018/12/01 - 2019/03/31 | |
BR858 | 21:10-22:55 |
新機787-9將自 2018/12/01 起飛航桃園-成田-桃園及桃園-大阪-桃園
✈ 機型:787-9(26C+278Y)
航段 | 班號 | 起降時間 | 適用出發日 |
---|---|---|---|
台北 - 東京成田 | BR198 | 08:50-12:55 | 2018/12/01 - 2019/03/30 (2019/02/02、02/05、02/08-02/10除外) |
BR196 | 15:20-19:20 | 2019/02/05、02/07-02/10、03/10-03/30 | |
東京成田 - 台北 | BR198 | 08:50-12:55 | 2018/12/01 - 2019/03/30 (2019/02/02、02/05、02/08-02/10除外) |
BR196 | 15:20-19:20 | 2019/02/05、02/07-02/10、03/10-03/30 | |
台北 - 關西大阪 | BR178 | 06:30-09:55 | 2019/02/05、02/07-02/10、03/10-03/30 |
BR132 | 08:30-11:55 | 2018/12/01 - 2019/03/30 (2019/02/02、02/05、02/08-02/10除外) |
|
關西大阪 - 台北 | BR177 | 10:55-13:10 | 2019/02/05、02/07-02/10、03/10-03/30 |
BR131 | 12:55-15:05 | 2018/12/01 - 2019/03/30 (2019/02/02、02/05、02/08-02/10除外) |
給你最優惠的價格
機票售價無可挑戰
提供多家銀行分期付款
購買長短程機票無負擔
機票全程未用退票
退費五天迅速完成
長榮航空 (EVA Air) 以桃園國際機場為樞紐機場,飛行航點遍及亞洲、澳洲、歐洲、美洲共60多個城市。2013年長榮航空正式加入星空聯盟,透過聯盟綿密的全球服務網,提供旅客遍及全球192國、將近1,330個航點的航班服務。
長榮航空於2018年7月,獲知名航空服務調查機構SKYTRAX評選為「全球十大最佳航空公司 」(Skytrax World Airline Awards)排名第五名,較2017年排名上升一名。長榮航空更連續三年獲得五星級航空公司的殊榮,同時也榮獲「全球最佳機場服務」(World’s Best Airport Services)第一名。其他SKYTRAX航空公司大獎包含「亞洲最佳航空服務人員」 (Best Airline Staff in Asia)、「全球最佳機艙清潔航空公司」 (World's Cleanest Aircraft Cabins)排名第二;「亞洲最佳航空公司」(The Best Airlines in Asia)第三名;「全球最佳經濟艙航空公司」 ((World's Best Economy class Airlines)排名第八;「全球最佳商務艙航空公司」 (World's Best Business class Airlines)排名第十。長榮於2017年,榮獲SKYTRAX「最佳機艙清潔航空公司」和「最佳商務艙服務用品」第一名和2017年Tripadvisor旅行者之選。 長榮航空超過10年蟬連德國AERO International雜誌評選為全球最安全航空公司。2018年獲德國飛安組織JACDED評選為全球100間航空公司中,第15名最安全航空。