航線 | 航班號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡→台北 | SQ878 | 11:45 | 16:40 | 3.5 | B787-10 |
台北→新加坡 | SQ879 | 17:45 | 22:15 | 3.5 | |
新加坡→台北 | SQ876 | 08:20 | 13:10 | 6 | |
台北→新加坡 | SQ877 | 14:20 | 18:55 | 6 |
新加坡目前開放搭乘新航集團(新航、勝安及酷航),自台北出發的旅客可於樟宜機場轉機至新航集團之航點。在新加坡樟宜機場轉機時必須遵照地勤人員的指引且配合防疫相關規定。請參閱新加坡航空說明。
新航集團加強清潔程序並採取嚴格的防疫措施,以確保旅客及機組人員的健康安全,包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排及遵守安全社交距離等多項措施。在飛機上提供防疫包內含抗菌濕紙巾、乾洗手及醫療口罩。在整個飛行途中,使用高強度消毒劑頻繁地清潔洗手間。每架飛機都配備了HEPA過濾系統,可濾除空氣中99.9%以上的懸浮微粒。在整個飛行過程中,客艙空氣也會每2到3分鐘換新一次。
在飛行途中,除用餐時間外,所有兩歲以上的旅客必須全程配戴口罩,並保持在指定座位區內。旅客必須符合目的地國家的入境規定。
全球入境計畫簡介 (Global Entry)
申請方式
注意事項
凡搭乘新航或勝安航空、新航與紐航聯營航班SQ4281/SQ4282 ,及新航或勝安航空銜接酷航 (TR) 航班,由台灣地區出發,持訂位OK的個人機票,符合相關規定者,不限去程或回程,皆可在優惠期間訂購下述適用之特惠方案。
BSSH及SSH特惠方案之相關訊息及售價 (新幣SGD/每人) 表列如下:
Singapore Stopover Holiday | BSSH ( SGD) | SSH ( SGD) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用搭乘航班/航空公司 | SQ/MI自營航班 SQ 4碼 (opt by MI) SQ/MI 銜接 TR |
SQ/MI自營航班 SQ 4碼 (opt by MI, 含SQ4281/4282,) SQ/MI銜接TR |
||||||||
適用訂購期間 | 自即日起 – 2018/03/31 | |||||||||
適用入住期間 | 自即日起 – 2018/09/15 | |||||||||
飯店等級 | 訂房代碼 | 第一晚 | 續住 | 第一晚 | 續住 | 早餐加購價 | ||||
雙人(TWNB) | 單人(SGLB) | 雙人(TWNB) | 單人(SGLB) | 雙人(TWNB) | 單人(SGLB) | 雙人(TWNB) | 單人(SGLB) | |||
Category A (5 Hotels) | ||||||||||
1. Days Hotel Singapore @ Zhongshan Park# | XS1320 | 40 | 105 | 80 | 120 | 50 | 135 | 90 | 160 | 25 |
2. Hotel Boss# | XS1213 | |||||||||
3. Hotel Royal^ | XS1201 | |||||||||
4. Hotel Royal@Queens^ | XS1304 | |||||||||
5. Link Hotel# | XS1303 | |||||||||
Category B (4 Hotels) | ||||||||||
1. Chancellor @ Orchard# | XS1331 | 50 | 130 | 90 | 140 | 60 | 160 | 100 | 180 | 25 |
2. Hotel Grand Pacific* | XS1302 | |||||||||
3. Premier Inn Singapore,Beach Road^ | XS1313 | |||||||||
4. V Hotel Lavender* | XS1323 | |||||||||
Category C (4 Hotels) | ||||||||||
1. Furama Riverfront ^ | XS1408 | 60 | 140 | 100 | 150 | 70 | 170 | 110 | 190 | 31 |
2. Hotel Grand Central# | XS1338 | |||||||||
3. Hotel Miramar* | XS1307 | |||||||||
4. Peninsula Excelsior^ | XS1308 | |||||||||
Category D (4 Hotels) | ||||||||||
1. Copthorne King’s Hotel# | XS1400 | 70 | 155 | 110 | 165 | 80 | 185 | 120 | 205 | 36 |
2. Furama City Centre^ | XS1414 | |||||||||
3. Ibis Singapore on Bencoolen# | XS1317 | |||||||||
4. Ramada Singapore at Zhongshan Park* | XS1319 | |||||||||
Category E (4 Hotels) | ||||||||||
1. 3O Bencoolen* | XS1314 | 80 | 170 | 120 | 210 | 90 | 200 | 130 | 220 | 36 |
2. Dorsett Singapore# | XS1429 | |||||||||
3. PARKROAYAL on Kitchener Road^ | XS1321 | |||||||||
4.Village Hotel Albert Court* | XS1318 | |||||||||
Category F (3 Hotels) | ||||||||||
1. Concorde Hotel^ | XS1510 | 90 | 185 | 130 | 225 | 100 | 215 | 140 | 235 | 36 |
2. Four Points by Sheraton Singapore, Riverview* | XS1310 | |||||||||
3. York Hotel^ | XS1416 | |||||||||
Category G (3 Hotels) | ||||||||||
1. Carlton City Hotel^ | XS1525 | 100 | 225 | 140 | 265 | 110 | 255 | 150 | 280 | 36 |
2. Orchard Hotel* | XS1423 | |||||||||
3. Park Hotel Clarke Quay# | XS1421 | |||||||||
Category H (3 Hotels) | ||||||||||
1. Carlton Hotel^ | XS1402 | 110 | 235 | 150 | 275 | 120 | 265 | 160 | 290 | 36 |
2. Grand Copthorne Waterfront# | XS1406 | |||||||||
3. Hotel Jen Tanglin# | XS1419 | |||||||||
Category I (3 Hotels) | ||||||||||
1. Mandarin Orchard^ | XS1503 | 130 | 290 | 170 | 330 | 140 | 320 | 180 | 345 | 36 |
2. Marina Mandarin^ | XS1504 | |||||||||
3. Swissotel The Stamford^ | XS1507 | |||||||||
Category J (3 Hotels) | ||||||||||
Conrad Centennial Singapore* | XS1099 | 160 | 330 | 200 | 370 | 170 | 360 | 210 | 380 | 36 |
Fairmont Singapore^ | XS1606 | |||||||||
Pan Pacific Singapore^ | XS1516 | |||||||||
Category K (3 Hotels) | ||||||||||
Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa* | XS1604 | 190 | 400 | 230 | 440 | 200 | 430 | 240 | 455 | 36 |
The Ritz Carlton,Millenia Singapore^ | XS1602 | |||||||||
The Westin Singapore^ | XS1098 |
特惠方案內容如下:
內容 | 新加坡隨意行BSSH | 新加坡過境隨意行SSH |
---|---|---|
機場往返飯店接送 | ✔ | ✔ |
免費新航隨意行巴士 (SIA Hop-on) | ○ | ✔ |
多處免費參觀景點 | ○ | ✔ |
登機證禮遇專案之優惠 | ✔ | ✔ |
新加坡過境隨意行提供6小時新加坡樟宜機場的過境貴賓室或飯店休憩之服務。
新加坡樟宜機場過境貴賓室 & 飯店(新幣/每人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用訂購期間 | 自即日起 – 2018/03/31 | ||||||
適用入住期間 | 自即日起 – 2018/09/15 | ||||||
過境貴賓室及飯店 | 訂房代碼 | 前6小時使用 | 續用每6小時 | 續用每一小時 | |||
雙人(TWN) | 單人(SGL) | 雙人(TWN) | 單人(SGL) | 雙人(TWN) | 單人(SGL) | ||
機場過境貴賓室(TRAN) | |||||||
Plaza Premium Lounge (T1) Ambassador Transit Lounge (T2 or T3) |
XS1211 (T1) XS1207 (T2/3) |
-- | 35 | -- | 35 | -- | 18 |
機場過境飯店特惠專案(HCAG) | |||||||
Aerotel Transit Hotel (T1) Ambassdor Transit Hotel (T2 or T3) |
XS1210(T1) XS1205(T2) XS1203(T3) |
14 | 60 | 75 | 115 | 17 | 30 |
HCAG僅限未購買任何SSH/BSSH/TRAN/HCAG產品乘客 | |||||||
機場過境飯店(TRAN) | |||||||
Aerotel Transit Hotel (T1) Ambassdor Transit Hotel (T2 or T3) |
XS1210(T1) XS1205(T2) XS1203(T3) |
75 | 115 | 75 | 115 | 17 | 30 |
TRAN適用行程中訂有SSH/BSSH/TRAN/HCAG乘客 |
新加坡過境隨意行(SSH)參觀景點:
參觀景點 | |
---|---|
濱海灣花園 Gardens by the Bay (免費進入兩區室內場館) | 裕廊飛禽公園 Jurong Bird Park (不含園區導覽車) |
新加坡摩天觀景輪 Singapore Flyer | 玩具博物館 MINT Museum of Toys |
新加坡河遊船 Singapore River Cruise Bumboat Tour | 新幣5 元美食券 $5 Chinatown Food Street voucher |
新加坡國家美術館 National Gallery Singapore | 新加坡集郵館 Singapore Philatelic Museum |
新加坡景觀纜車 Singapore Cable Car (sky pass) | 新加坡動物園 The Singapore Zoo (不含園區導覽車) |
新加坡國家蘭花園 National Orchid Garden | 李光前自然歷史博物館 Lee Kong Chian Natural History Museum |
新加坡徒步旅行 The Original Singapore Walks (行程四選一) | 新加坡馬來文化中心 Malay Heritage Centre |
聖淘沙 Sentosa Island (入場費,另含景點十選二) | 原貌館 Chinatown Heritabge Centre |
新加坡印度傳統文化館 Indian heritage Centre | 夜間野生動物園 Night Safari with tram |
新加坡國家博物館 National Museum Singapore | SIA hop-on bus |
美食半價優惠券 50% discount for ala-carte food menu (food items only) and/or buffet meals at designated food outlet, or otherwise stated, in the passenger’s hotel. |
|
備註
|
凡搭乘新航或勝安航空由台灣地區出發,持訂位OK的個人機票,符合各相關規定者,皆可享有加購Singapore Explorer Pass優惠方案,盡情暢遊新加坡超過20個著名觀光景點。
效期 | 卡片種類 | 成人 | 孩童(3-12歲) |
---|---|---|---|
|
1日券 | 60元 新幣 | 45元 新幣 |
2日券 | 95元 新幣 | 70元 新幣 | |
3日券 | 115元 新幣 | 85元 新幣 |
Singapore Explorer Pass 新加坡參觀景點:
新加坡景觀纜車 Singapore Cable Car (Sky Pass) | 新加坡印度傳統文化館 Indian Heritage Centre | 新加坡集郵館 Singapore Philatelic Museum | 新加坡國家蘭花園 National Orchid Garden |
新加坡摩天觀景輪 Singapore Flyer | 新加坡徒步團 Journey walking tours (五種行程擇一) | 牛車水美食街 Chinatown Food Stree | 新加坡動物園 Singapore Zoo (不含園區導覽車) |
裕廊飛禽公園 Jurong Bird Park (不含園區導覽車) | 新加坡馬來傳統博物館 Malay Heritage Centre | 玩具博物館 Mint Museum Of Toys | 新加坡國家美術館 National Gallery Singapore |
新加坡河遊船 Singapore River Cruise | 聖淘沙攀岩場 ClimbMax (可選一堂課程) | 濱海灣花園 Gardens by the Bay(免費進入兩區室內場館) | 新加坡科學中心 Science Centre & 1 movie |
原貌館 Chinatown Heritage Centre | 李光前自然歷史博物館Lee Kong Chian Natural History Museum | SIA Hop-on Bus Ride | 新加坡國家博物館National Museum Singapore |
新加坡聖淘沙入場券及七選一 景點 Sentosa Admission + 1 out of 7 Premium Attractions (Madame Tussauds + Images of Singapore LIVE, Sentosa 4D,Adventureland ( One Day Unlimited Entry), Trick Eye Museum, Wings of Time Premium Seat(7.40pm/8.40pm) Tiger Sky Tower (Unlimited rides + Combo A ﹤1xA4 photo or 1 mug Tiger Beer or canned.drink + popcorn), Segway Fun Ride ( Two Rides + 1 bottled water), Skyline Luge Sentosa ( Two Rides). |
注意事項
領取/修改/取消 方式
新航將於2017年5月30日起將瑞典首都斯德哥爾摩納入飛航網絡,這也將是新航飛航網路中於北歐半島的第二個航點。屆時將開始提供自新加坡出發、中停莫斯科前往斯德哥爾摩的全新航班服務,將以空中巴士A350-900機型執飛,A350-900是新航機隊中最新銳的機型。
斯德哥爾摩不但是北歐人口最多的城市,也是充滿活力的首都,對於商業旅客與所有年齡層的觀光客而言,同樣具有迷人之處。旅客將可在全新的A350-900客機上享受新航最新世代的客艙產品,包括最新的商務艙、優選經濟艙與經濟艙座椅。此機型配置42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙,共253個座位。
航班時間表如下:
航線 | 航班號碼 | 起飛時間 | 抵達時間 | 機型 | 飛行日 |
---|---|---|---|---|---|
台北→新加坡 | SQ879 | 17:45 | 22:10 | A333 | 每天 |
新加坡→莫斯科 | SQ362 | 00:20 | 06:00 | A359 | 1.2.4.5.6 |
莫斯科→斯德哥爾摩 | SQ362 | 07:15 | 08:25 | A359 | 1.2.4.5.6 |
斯德哥爾摩→莫斯科 | SQ361 | 10:25 | 13:30 | A359 | 1.2.4.5.6 |
莫斯科→新加坡 | SQ361 | 15:00 | 06:15+1 | A359 | 1.2.4.5.6 |
新加坡→台北 | SQ876 | 08:25 | 13:20 | A333 | 每天 |
給你最優惠的價格
機票售價無可挑戰
提供多家銀行分期付款
購買長短程機票無負擔
機票全程未用退票
退費五天迅速完成
新加坡航空以樟宜機場為基地,飛航國際,在亞洲、歐洲和大洋洲擁有強大的航線網絡。除此之外,新加坡航空的業務還有跨太平洋航班,包括以A350-900ULR營運的直航航班,不中停往來新加坡-紐約和新加坡-洛杉磯。新航還是首個營運全球最大型的客機A380的航空公司。
新加坡航空(Singapore Airlines)於2018年7月,獲知名航空服務調查機構SKYTRAX評選為「全球十大最佳航空公司」 (Skytrax World Airline Awards) 和「亞洲最佳航空公司」(The Best Airlines in Asia)第一名、新加坡航空同時獲得SKYTRAX「全球最佳商務艙航空公司」 (World's Best Business class Airlines)、「全球最佳經濟艙航空公司」 (World's Best Economy class Airlines)、「全球最佳空服人員」(The World's Best Airline Cabin Crew)第二名。2018年,新航蟬聯23年被美國Travel&Leisure旅遊雜誌評選為「全球最佳國際航空公司」(World’s Best International Airline)。